Update web-platform-tests to revision 53876e32d827db82f4b7af38053529302c243d40

This commit is contained in:
WPT Sync Bot 2020-03-07 08:19:40 +00:00
parent a0f14ceb7b
commit 02d2f1860a
87 changed files with 2931 additions and 515 deletions

View file

@ -5,41 +5,26 @@
<link rel="author" title="Xiaocheng Hu" href="mailto:xiaochengh@chromium.org">
<script src="/resources/testharness.js"></script>
<script src="/resources/testharnessreport.js"></script>
<script src="../support/computed-testcommon.js"></script>
<script src="../support/numeric-testcommon.js"></script>
<div id="target"></div>
<div id="reference"></div>
<script>
const property = 'opacity';
function test_number_equals(value, expected) {
const reference = document.getElementById('reference');
reference.style[property] = '';
reference.style[property] = expected;
const computed = getComputedStyle(reference)[property];
test_computed_value(property, value, computed);
}
// Identity tests
test_number_equals('min(1)', '1');
test_number_equals('max(1)', '1');
test_math_used('min(1)', '1', {type:'number'});
test_math_used('max(1)', '1', {type:'number'});
// Nestings
test_number_equals('min(0.2, max(0.1, 0.15))', '0.15');
test_number_equals('max(0.1, min(0.2, 0.15))', '0.15');
test_math_used('min(0.2, max(0.1, 0.15))', '0.15', {type:'number'});
test_math_used('max(0.1, min(0.2, 0.15))', '0.15', {type:'number'});
// General calculations
test_number_equals('calc(min(0.1, 0.2) + 0.05)', '0.15');
test_number_equals('calc(min(0.1, 0.2) - 0.05)', '0.05');
test_number_equals('calc(min(0.1, 0.2) * 2)', '0.2');
test_number_equals('calc(min(0.1, 0.2) / 2)', '0.05');
test_number_equals('calc(max(0.1, 0.2) + 0.05)', '0.25');
test_number_equals('calc(max(0.1, 0.2) - 0.05)', '0.15');
test_number_equals('calc(max(0.1, 0.2) * 2)', '0.4');
test_number_equals('calc(max(0.1, 0.2) / 2)', '0.1');
test_number_equals('calc(min(0.1, 0.2) + max(0.1, 0.05))', '0.2');
test_number_equals('calc(min(0.1, 0.2) - max(0.1, 0.05))', '0');
// Mixing floats and integers
test_number_equals('min(0, 0.5)', '0');
test_number_equals('max(0, 0.5)', '0.5');
test_math_used('calc(min(0.1, 0.2) + 0.05)', '0.15', {type:'number'});
test_math_used('calc(min(0.1, 0.2) - 0.05)', '0.05', {type:'number'});
test_math_used('calc(min(0.1, 0.2) * 2)', '0.2', {type:'number'});
test_math_used('calc(min(0.1, 0.2) / 2)', '0.05', {type:'number'});
test_math_used('calc(max(0.1, 0.2) + 0.05)', '0.25', {type:'number'});
test_math_used('calc(max(0.1, 0.2) - 0.05)', '0.15', {type:'number'});
test_math_used('calc(max(0.1, 0.2) * 2)', '0.4', {type:'number'});
test_math_used('calc(max(0.1, 0.2) / 2)', '0.1', {type:'number'});
test_math_used('calc(min(0.1, 0.2) + max(0.1, 0.05))', '0.2', {type:'number'});
test_math_used('calc(min(0.1, 0.2) - max(0.1, 0.05))', '0', {type:'number'});
</script>