Update web-platform-tests to revision e8bfc205e36ad699601212cd50083870bad9a75d

This commit is contained in:
Ms2ger 2016-11-14 11:07:09 +01:00
parent 65dd6d4340
commit ccdb0a3458
1428 changed files with 118036 additions and 9786 deletions

View file

@ -1,65 +1,37 @@
// Copyright © 2016 Chromium authors and World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, ERCIM, Keio University, Beihang).
(function(window) {
var SEGMENT_INFO_LIST = [
{
url: 'mp4/test.mp4',
type: 'video/mp4; codecs="mp4a.40.2,avc1.4d400d"',
duration: 6.0756,
init: { offset: 0, size: 1197 },
duration: 6.549,
init: { offset: 0, size: 1413 },
media: [
{ offset: 1241, size: 17845, timev: 0.033200, timea: 0, endtimev: 0.531200, endtimea: 0.510839 },
{ offset: 19130, size: 5551, timev: 0.464800, timea: 0.510839, endtimev: 0.796800, endtimea: 0.812698 },
{ offset: 24725, size: 10944, timev: 0.796800, timea: 0.812698, endtimev: 0.929600, endtimea: 0.905578 },
{ offset: 35713, size: 7131, timev: 0.863200, timea: 0.905578, endtimev: 1.195200, endtimea: 1.184217 },
{ offset: 42888, size: 2513, timev: 1.128800, timea: 1.184217, endtimev: 1.328000, endtimea: 1.300317 },
{ offset: 45457, size: 3022, timev: 1.261600, timea: 1.300317, endtimev: 1.460800, endtimea: 1.509297 },
{ offset: 48479, size: 815, timev: 1.494000, timea: 1.509297, endtimev: 1.527200, endtimea: 1.532517 },
{ offset: 49338, size: 2818, timev: 1.460800, timea: 1.532517, endtimev: 1.626800, endtimea: 1.648616 },
{ offset: 52200, size: 11581, timev: 1.626800, timea: 1.648616, endtimev: 1.792800, endtimea: 1.764716 },
{ offset: 63825, size: 3003, timev: 1.726400, timea: 1.764716, endtimev: 1.925600, endtimea: 1.973696 },
{ offset: 66872, size: 6390, timev: 1.925600, timea: 1.973696, endtimev: 2.191200, endtimea: 2.159455 },
{ offset: 73306, size: 3740, timev: 2.124800, timea: 2.159455, endtimev: 2.390400, endtimea: 2.368435 },
{ offset: 77102, size: 11779, timev: 2.324000, timea: 2.368435, endtimev: 2.523200, endtimea: 2.577414 },
{ offset: 88881, size: 851, timev: 2.556400, timea: 2.577414, endtimev: 2.589600, endtimea: 2.600634 },
{ offset: 89776, size: 4236, timev: 2.523200, timea: 2.600634, endtimev: 2.788800, endtimea: 2.832834 },
{ offset: 94056, size: 9538, timev: 2.788800, timea: 2.832834, endtimev: 3.187200, endtimea: 3.204353 },
{ offset: 103638, size: 13295, timev: 3.187200, timea: 3.204353, endtimev: 3.452800, endtimea: 3.436553 },
{ offset: 116977, size: 309, timev: 3.386400, timea: 3.436553, endtimev: 3.419600, endtimea: 3.506213 },
{ offset: 117330, size: 5806, timev: 3.452800, timea: 3.506213, endtimev: 3.784800, endtimea: 3.831292 },
{ offset: 123180, size: 4392, timev: 3.784800, timea: 3.831292, endtimev: 4.017200, endtimea: 4.040272 },
{ offset: 127616, size: 15408, timev: 4.017200, timea: 4.040272, endtimev: 4.249600, endtimea: 4.295691 },
{ offset: 143068, size: 9899, timev: 4.249600, timea: 4.295691, endtimev: 4.814000, endtimea: 4.829750 },
{ offset: 153011, size: 11562, timev: 4.814000, timea: 4.829750, endtimev: 4.980000, endtimea: 5.015510 },
{ offset: 164617, size: 7398, timev: 4.980000, timea: 5.015510, endtimev: 5.245600, endtimea: 5.294149 },
{ offset: 172059, size: 5698, timev: 5.245600, timea: 5.294149, endtimev: 5.577600, endtimea: 5.549569 },
{ offset: 177801, size: 11682, timev: 5.511200, timea: 5.549569, endtimev: 5.710400, endtimea: 5.758548 },
{ offset: 189527, size: 3023, timev: 5.710400, timea: 5.758548, endtimev: 5.909600, endtimea: 5.897868 },
{ offset: 192594, size: 5726, timev: 5.843200, timea: 5.897868, endtimev: 6.075600, endtimea: 6.037188 },
{ offset: 1413, size: 24034, timev: 0.095000, timea: 0, endtimev: 0.896666, endtimea: 0.882358 },
{ offset: 25447, size: 21757, timev: 0.896666, timea: 0.882358, endtimev: 1.696666, endtimea: 1.671836 },
{ offset: 47204, size: 23591, timev: 1.696666, timea: 1.671836, endtimev: 2.498333, endtimea: 2.461315 },
{ offset: 70795, size: 22614, timev: 2.498333, timea: 2.461315, endtimev: 3.298333, endtimea: 3.297233 },
{ offset: 93409, size: 18353, timev: 3.298333, timea: 3.297233, endtimev: 4.100000, endtimea: 4.086712},
{ offset: 111762, size: 23935, timev: 4.100000, timea: 4.086712, endtimev: 4.900000, endtimea: 4.876190 },
{ offset: 135697, size: 21911, timev: 4.900000, timea: 4.876190, endtimev: 5.701666, endtimea: 5.665668 },
{ offset: 157608, size: 23776, timev: 5.701666, timea: 5.665668, endtimev: 6.501666, endtimea: 6.501587 },
{ offset: 181384, size: 5843, timev: 6.501666, timea: 6.501587, endtimev: 6.501666, endtimea: 6.501678 },
]
},
{
url: 'webm/test.webm',
type: 'video/webm; codecs="vp8, vorbis"',
duration: 6.042,
init: { offset: 0, size: 4357 },
duration: 6.552,
init: { offset: 0, size: 4116 },
media: [
{ offset: 4357, size: 11830, timev: 0, timea: 0, endtimev: 0.398000, endtimea: 0.384000 },
{ offset: 16187, size: 12588, timev: 0.398000, timea: 0.385000, endtimev: 0.798000, endtimea: 0.779000 },
{ offset: 28775, size: 14588, timev: 0.797000, timea: 0.779000, endtimev: 1.195000, endtimea: 1.174000 },
{ offset: 43363, size: 13023, timev: 1.195000, timea: 1.174000, endtimev: 1.593000, endtimea: 1.592000 },
{ offset: 56386, size: 13127, timev: 1.594000, timea: 1.592000, endtimev: 1.992000, endtimea: 1.988000 },
{ offset: 69513, size: 14456, timev: 1.992000, timea: 1.987000, endtimev: 2.390000, endtimea: 2.381000 },
{ offset: 83969, size: 13458, timev: 2.390000, timea: 2.381000, endtimev: 2.790000, endtimea: 2.776000 },
{ offset: 97427, size: 14566, timev: 2.789000, timea: 2.776000, endtimev: 3.187000, endtimea: 3.171000 },
{ offset: 111993, size: 13201, timev: 3.187000, timea: 3.171000, endtimev: 3.585000, endtimea: 3.565000 },
{ offset: 125194, size: 14061, timev: 3.586000, timea: 3.566000, endtimev: 3.984000, endtimea: 3.960000 },
{ offset: 139255, size: 15353, timev: 3.984000, timea: 3.960000, endtimev: 4.382000, endtimea: 4.378000 },
{ offset: 154608, size: 13618, timev: 4.382000, timea: 4.378000, endtimev: 4.782000, endtimea: 4.773000 },
{ offset: 168226, size: 15094, timev: 4.781000, timea: 4.773000, endtimev: 5.179000, endtimea: 5.169000 },
{ offset: 183320, size: 13069, timev: 5.179000, timea: 5.168000, endtimev: 5.577000, endtimea: 5.562000 },
{ offset: 196389, size: 13788, timev: 5.578000, timea: 5.563000, endtimev: 5.976000, endtimea: 5.957000 },
{ offset: 210177, size: 9009, timev: 5.976000, timea: 5.957000, endtimev: 6.042000, endtimea: 6.050000 },
{ offset: 4116, size: 26583, timev: 0.112000, timea: 0, endtimev: 0.913000, endtimea: 0.912000 },
{ offset: 30699, size: 20555, timev: 0.913000, timea: 0.912000, endtimev: 1.714000, endtimea: 1.701000 },
{ offset: 51254, size: 22668, timev: 1.714000, timea: 1.701000, endtimev: 2.515000, endtimea: 2.514000 },
{ offset: 73922, size: 21943, timev: 2.515000, timea: 2.514000, endtimev: 3.315000, endtimea: 3.303000 },
{ offset: 95865, size: 23015, timev: 3.315000, timea: 3.303000, endtimev: 4.116000, endtimea: 4.093000},
{ offset: 118880, size: 20406, timev: 4.116000, timea: 4.093000, endtimev: 4.917000, endtimea: 4.906000 },
{ offset: 139286, size: 21537, timev: 4.917000, timea: 4.906000, endtimev: 5.718000, endtimea: 5.695000 },
{ offset: 160823, size: 24027, timev: 5.718000, timea: 5.695000, endtimev: 6.519000, endtimea: 6.508000 },
{ offset: 184850, size: 5955, timev: 6.519000, timea: 6.508000, endtimev: 6.577000, endtimea: 6.577000},
],
}
];